30 dni · 423 orders
| # | Pozycja | Kategoria | Cena śr. | Sprzedano | Przychód | ★ Rating | Trend 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagyu burger | Pizza | 68 zł | 87 | 5 916 zł | 4.6 | ↑ +12% |
| 2 | Margherita | Pizza | 32 zł | 142 | 4 544 zł | 4.8 | ↑ +8% |
| 3 | Quattro Stagioni | Pizza | 48 zł | 67 | 3 216 zł | 4.5 | → stabilnie |
| 4 | Pepperoni | Pizza | 42 zł | 71 | 2 982 zł | 4.4 | ↑ +5% |
| 5 | Butelka Chianti | Napoje | 74 zł | 35 | 2 590 zł | 4.7 | ↑ +18% |
| 6 | Tiramisu | Desery | 22 zł | 89 | 1 958 zł | 4.9 | ↑ +21% |
(Sortowane by liczba zamówień zamiast revenue — Margherita #1 z 142, Tiramisu #2 z 89) — TODO